Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 10, № 4 (2019) | Цифровизация экономики: вызов высшему образованию и пути преодоления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Сирота | ||
| "... Цель: Цель данной статьи заключается в исследовании вызовов высшему образованию при цифровизации ..." | ||
| Том 16, № 3 (2025) | Кластеризация субъектов малого и среднего бизнеса по уровню информационно-телекоммуникационной оснащенности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Антинескул, В. Д. Добровлянин | ||
| "... на основе их кластеризации по уровню информационно-телекоммуникационной оснащенности. Методы. В ..." | ||
| Том 13, № 2 (2022) | Потенциал цифровизации ресурсных регионов российского севера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Е. Егоров, Г. С. Ковров, С. В. Тишков, А. Д. Волков | ||
| "... Цель работы – исследование современного состояния уровня потенциала цифровизации секторов ..." | ||
| Том 16, № 2 (2025) | Региональный рынок персональных услуг: контекст цифровизации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Елисеева, Е. Б. Дворядкина, Н. А. Истомина | ||
| "... работы послужили теория региональных рынков и теория цифровизации. В основе исследования лежит системный ..." | ||
| Том 11, № 4 (2020) | Стратегические направления цифровизации для развития занятости в малом и среднем бизнесе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Дмитриева, Р. И. Антоненко | ||
| "... . Проанализирована текущая политика Российской Федерации в аспектах цифровой трансформации и цифровизации, а также ..." | ||
| Том 14, № 4 (2023) | Цифровизация занятости: понятийный аппарат | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Камарова, Н. В. Тонких | ||
| "... . Масштаб цифровизации занятости в регионе определялся методами статистического анализа. При обработке ..." | ||
| Том 11, № 2 (2020) | Оценка развития цифровой экономики на примере Европейского союза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк, В. В. Кобылинский | ||
| "... прогресса. Рассмотрены подходы к измерению уровня развития цифровизации экономики в странах мира. Выявлено ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









































